平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、弊社製品に使用する各種原材料や部品に関して度重なる値上げを受けながらも、価格維持に努めてまいりましたが、現状では価格維持が難しい状況となっております。
つきましては、まことに不本意ではございますが、下記の通り商品価格を改定させていただくこととなりました。
お客様にはご迷惑とご負担をおかけすることとなり、誠に恐縮ではございますが、何卒弊社の
事情をご賢察いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
◇対象品目:
熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ
熱電対付きシリコンウェーハ 特殊設計品 図番:SE***** (AW-S******)
◇時期:2026年5月18日受注分より
◇改定内容
改定後のAWシリーズの希望小売価格(税抜)
| 形名 | 価格改定前 | 価格改定後 |
| AW-0501K-T | \181,000 | \280,000 |
| AW-0501K-A | \201,000 | \300,000 |
| AW-0501K-S | \251,000 | 要問い合わせ |
| AW-0505K-T | \235,000 | \336,000 |
| AW-0505K-A | \265,000 | \372,000 |
| AW-0505K-S | \365,000 | 要問い合わせ |
| AW-0509K-T | \289,000 | \392,000 |
| AW-0509K-A | \329,000 | \444,000 |
| AW-0509K-S | \479,000 | 要問い合わせ |
| AW-0801K-T | \181,000 | \280,000 |
| AW-0801K-A | \201,000 | \300,000 |
| AW-0801K-S | \251,000 | 要問い合わせ |
| AW-0805K-T | \235,000 | \336,000 |
| AW-0805K-A | \265,000 | \372,000 |
| AW-0805K-S | \365,000 | 要問い合わせ |
| AW-0809K-T | \289,000 | \392,000 |
| AW-0809K-A | \329,000 | \444,000 |
| AW-0809K-S | \479,000 | 要問い合わせ |
| AW-1201K-T | \251,000 | \350,000 |
| AW-1201K-A | \271,000 | \370,000 |
| AW-1201K-S | \321,000 | 要問い合わせ |
| AW-1205K-T | \305,000 | \406,000 |
| AW-1205K-A | \335,000 | \442,000 |
| AW-1205K-S | \435,000 | 要問い合わせ |
| AW-1209K-T | \359,000 | \462,000 |
| AW-1209K-A | \399,000 | \514,000 |
| AW-1209K-S | \549,000 | 要問い合わせ |
| SE*****(AW-S******) | 各仕様の価格 | 要問い合わせ |
※被覆材質が石英管仕様(AW-****K-S)については別途お問い合わせ下さい。