記号 | 芯線 | 外径(mm) | 被覆材質 | 抵抗(Ω/m) | 耐熱温度(℃) | 特長(用途) |
NF | 13/0.18×2 | φ5 | シリコン | 3.7 | 240 | 抵抗値小 |
TS-E | 7/0.1×2 | φ2.3 | シリコン | 22 | 240 | 細く、柔軟性有 |
TF-E | 7/0.1×2 | φ2 | フッ素樹脂 | 22 | 230 | 耐薬品性有 |
TC-E | 14/0.1×2 | φ4 | シリコン | 11.5 | 240 | 柔軟性有 |
TCG-E | 14/0.1×2 | φ4.5 | ステンレスシールド付シリコン | 11.5 | 240 | 柔軟性有 |
GW-E | 0.32×2 | 1.2×1.7 | ガラス繊維 | 14.7 | 300 | 耐熱性大 |
SG-E | 0.65×2 | φ3 | ステンレスシールド付ガラス繊維 | 3.6 | 400 | やや固い |
記号 | 芯線 | 外径(mm) | 被覆材質 | 抵抗(Ω/m) | 耐熱温度(℃) | 特長(用途) |
K | 27/0.1×2 | φ5 | シリコン | 5 | 240 | 抵抗値小 |
TS-K | 7/0.1×2 | φ2.3 | シリコン | 19 | 240 | 細く、柔軟性有 |
TF-K | 7/0.1×2 | φ2 | フッ素樹脂 | 19 | 230 | 耐薬品性有 |
TC-K | 14/0.1×2 | φ4 | シリコン | 9.3 | 240 | 柔軟性有 |
TCG-K | 14/0.1×2 | φ4.5 | ステンレスシールド付シリコン | 9.3 | 240 | 柔軟性有 外傷に強い |
GW-K | 0.32×2 | 1.2×1.7 | ガラス繊維 | 12.1 | 300 | 耐熱性大 |
SG-K | 0.65×2 | φ3 | ステンレスシールド付ガラス繊維 | 3 | 400 | やや固い |
*芯線の項目で「26/0.18×2」の意味は、φ0.18mm素線が26本撚りになっていて、2本(1対)の構成になっていることを表します。
ASP
標準プラグ(熱電対同種金属)
ANP
ミニプラグ(熱電対同種金属)
W
切りっぱなし
WT3 , WT4 , WT5
M3,M4,M5用Y端子(一般電極材)
WC3 , WC4 , WC5
M3,M4,M5用丸穴端子(一般電極材)
ANJY3 , ANJY4
M3,M4用Y端子(熱電対同種金属)
ANJC3 , ANJC4
M3,M4用丸穴端子(熱電対同種金属)
WA
バナナ端子(一般電極材)
ASP
標準プラグ(熱電対同種金属)
ANP
ミニプラグ(熱電対同種金属)
W
切りっぱなし
WT3 , WT4 , WT5
M3,M4,M5用Y端子(一般電極材)
WC3 , WC4 , WC5
M3,M4,M5用丸穴端子(一般電極材)
ANJY3 , ANJY4
M3,M4用Y端子(熱電対同種金属)
ANJC3 , ANJC4
M3,M4用丸穴端子(熱電対同種金属)
WA
バナナ端子(一般電極材)