TWS-1は、TWS-100で測定したデータを無線通信にて収集する機器です。
通信:
USB2.0(microーB)
インターバル機能:
無線接続時:1秒~99分59秒(1秒毎)
希望小売価格(税別):95,000円
本製品は温度計ではございません。
温度測定には、TWS-100と温度センサが別途必要です。
※お客様の環境でご使用いただけるか、デモ機にて無線通信接続チェックを事前に行っていただくことをお勧めします。お気軽にご依頼ください。
形名 | TWS-1 |
入力点数 | ー |
入力種別 | ー |
測定範囲 | ー |
分解能 | ー |
測定精度 | ー |
メモリ容量 | 120,000データ |
通信 | PC接続時:USB2.0(microーB) TWS-100接続時:920MHz無線帯(日本国のみ使用可) |
外形寸法・質量 | 92(W)×155(H)×36(D):突起部を除く / 約480g(乾電池含む) |
基準接点補償精度 | ー |
温度係数 | ー |
測定インターバル | 1秒~99分59秒(1秒毎)*1 |
信号源抵抗 | ー |
許容印加電圧 | ー |
リニアライズ | デジタルリニアライズ方式(JIS C 1602-2015準拠) |
液晶表示 | モノクログラフィック液晶 128×64ドット |
動作/保存条件 | 動作条件:0~40℃、15~80%RH(結露なきこと) 保存条件:-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) |
使用時間 | 約50時間 |
電源 | アルカリ単三乾電池×4本(付属品) または専用ACアダプタ(付属品) |
付属品 | アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、専用解析ソフト、ソフトケース、USB通信ケーブル、専用ACアダプタ |
別売品 | キャリングケース |
適合規格 | RoHS指令 |
*1 TWS-100を3台以上接続する場合は、最速インターバルは2秒となります。
AM-CC2
希望小売価格(税別)
/20,000円
この製品は修理対応しております。修理/修理見積りは弊社製品取扱店へご依頼下さい。
修理見積り代金は無料(送料除く)でございます。
納期につきましては、修理見積りに「弊社が製品をお預かりしてから約1週間」、修理作業に「弊社がご注文をいただいてから約1~2週間」のお時間をいただいております。