測定温度範囲:
-50.0~500.0(℃)
最小視野範囲:
φ19/500(mm)
出力:
1mV/℃
希望小売価格(税別):138,000円
(接触式温度センサは別売です)
形名 | AR-1501 | |
測定範囲 | -50.0~500.0℃ | |
温度表示範囲 | -50.0~525.0℃ | |
分解能 | 0.1℃ | |
精度 | 0℃未満 | ±3℃±1digit |
0℃以上 250℃以下 | ±2℃±1digit | |
250℃超 500℃以下 | 指示値の±0.8%(℃)±1digit | |
検出素子 | サーモパイル | |
検出波長 | 8~14μm | |
再現性 | 指示値の±0.4%(℃)+1digit | |
応答速度 | 約300ms | |
A定数設定範囲 | 0.10~2.00(0.01ステップ) | |
照準 | レーザ マーカ(JIS C 6802 クラス2) | |
基準接点補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃環境において) | |
温度係数 | 25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃) | |
電源 | Ni-Cd電池(4AA)充電式 | |
使用時間 | 連続30時間以上(フル充電時) *使用状態により変動致します | |
動作条件 | 0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと) | |
保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと) | |
出力レート | 1mV/℃ | |
出力精度 | ±(0.15% of F/S+1digit)相当:25℃±5℃環境において ±(0.15% of F/S+1digit)±(0.01% of F/S)相当:25℃±5℃以外の環境において | |
外形寸法 | 下図参照 | |
質量 | 約400g | |
接触 モード | 入力 | 熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売) *センサのプラグはANPをお選び下さい |
測定温度範囲 | -50.0~500.0℃ | |
表示温度範囲 | -50.0~525.0℃ | |
精度 | 指示値の±(0.05%+0.1(℃))±1digit | |
サンプリング周期 | 約300ms | |
リニアライズ方式 | デジタルリニアライズ方式(JIS C 1602-2015 準拠) | |
付属品 | 取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、レンズキャップ 専用充電器、アナログ出力ケーブル |
ISOやHACCPなどの規格により、温度計を始めとする計測器の確実性が求められています。
安立計器の製品は、試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図によりISOやHACCPに対応した温度管理が可能となっております。
新品出荷時、製品単体の試験成績書を付属して出荷いたしております。
温度ポイント追加等の対応可能です。(別料金にて)
詳細については下記をご参照ください。
この製品は修理対応しております。修理/修理見積りは弊社製品取扱店へご依頼下さい。
修理見積り代金は無料(送料除く)でございます。
納期につきましては、修理見積りに「弊社が製品をお預かりしてから約1週間」、修理作業に「弊社がご注文をいただいてから約1~2週間」のお時間をいただいております。
本製品は、レーザーを使用しています。
・レーザー光をのぞきこまないで下さい
・レーザーを人に向けないで下さい
・子供に使わせないで下さい
本製品は、Ni-Cd電池を使用しております。
使用後はすてないでリサイクル協力店へ。
充電池交換は当社にて行いますので、
当社もしくは販売店へご連絡ください。