温度計測器単体の校正方法と校正料金

画像


お客様の温度計測器本体に、基準電圧発生器から起電力相当の電圧を入力し電圧校正を行います。
本体の機種によって校正ポイント、電圧、及び料金が異なります。

形名料金(税別)基本試験点
AM-8*0*E10,000円<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 795 (℃)
AM-8*0*K<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 1195 (℃)
AM-8*1*E12,000円<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 795 (℃)
AM-8*1*K<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 1195 (℃)
AM-8*5*E10,000円<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 795 (℃
<電圧>-19.900, -15.000, -10.000, -5.000, 0.000, 5.000, 10.000, 15.000, 19.900 (V)
AM-8*5*K<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 1195 (℃)
<電圧>-19.900, -15.000, -10.000, -5.000, 0.000, 5.000, 10.000, 15.000, 19.900 (V)
AM-8*6*E12,000円<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 795 (℃)
<電圧>-19.900, -15.000, -10.000, -5.000, 0.000, 5.000, 10.000, 15.000, 19.900 (V)
AM-8*6*K<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 1195 (℃)
<電圧>-19.900, -15.000, -10.000, -5.000, 0.000, 5.000, 10.000, 15.000, 19.900 (V)
AM-9000E10,000円<温度>-195.0, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 795.0 (℃)
<電圧>-19.900, -15.000, -10.000, -5.000, 0.000, 5.000, 10.000, 15.000, 19.900 (V)
AM-9000K10,000円<温度>-195.0, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 1365.0 (℃)
<電圧>-19.900, -15.000, -10.000, -5.000, 0.000, 5.000, 10.000, 15.000, 19.900 (V)
AM-9100E12,000円<温度>-195.0, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 795.0 (℃)
<電圧>-19.900, -15.000, -10.000, -5.000, 0.000, 5.000, 10.000, 15.000, 19.900 (V)
AM-9100K12,000円<温度>-195.0, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 1365.0 (℃)
<電圧>-19.900, -15.000, -10.000, -5.000, 0.000, 5.000, 10.000, 15.000, 19.900 (V)
AM-920010,000円<温度>
【E】-195.0, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 795.0 (℃)
【K】-195.0, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 1365.0 (℃)
【J】-195.0, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 1095.0 (℃)
【T】-195.0, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 399.0 (℃)
【R】5.0, 100.0, 300.0, 500.0, 800.0, 1000.0, 1300.0, 1755.0 (℃)
<電圧>-19.900, -15.000, -10.000, -5.000, 0.000, 5.000, 10.000, 15.000, 19.900 (V)
AM-930012,000円
TWS-10012,000円
AP-3**E6,000円<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 795 (℃)
AP-3**K<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 1195 (℃)
AP-4**E<温度>-195, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 795 (℃)
AP-4**K<温度>-195, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 1195 (℃)
HA-*0*E<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 795 (℃)
HA-*0*K<温度>-195, -99.5, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 499.0, 1195 (℃)
HD-1*0*E<温度>-195, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 795 (℃)
HD-1*0*K<温度>-195, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 1195 (℃)
HR-1*0*E<温度>-195, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 795 (℃)
HR-1*0*K<温度>-195, -100.0, 0.0, 100.0, 200.0, 300.0, 500.0, 1195 (℃)
HRM-1*0E<温度>-100.00,-50.00,0.00,50.00,100.00,150.00,199.00(℃)
HS-30K<温度>0, 100, 200, 300, 400, 490 (℃)
HS-50K10,000円<温度>0, 100, 200, 300, 400, 490(℃)
<電圧>0.0, 2.0, 5.0, 10.0, 50.0, 95.0(mV)
<抵抗>0.0, 2.0, 5.0, 10.0, 50.0, 95.0(Ω)