形名 | HD-1100 | HD-1200 | HD-1201 | HD-1202 | HD-1300 | HD-1301 | HD-1302 | HD-1400 | HD-1500 | ||
表示 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | LED | 液晶 | ||
防水性能(IPX5相当) | 防水 | 防水 | — | — | — | — | — | 防水 | — | ||
操作スイッチ | メンブレンスイッチ(クリック付) | ||||||||||
入力コネクタ | ASPコネクタ(熱電対同種金属) | ||||||||||
入力 | 熱電対入力(Type:E, Type:K)*1 | ||||||||||
入力点数 | 1点 | ||||||||||
信号源抵抗 | 500Ω以下 | ||||||||||
測定範囲 | 1℃分解 | E | -200~800℃ | ||||||||
K | -200~1370℃ | ||||||||||
0.1℃分解 | E | -104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替) | |||||||||
K | -104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替) | ||||||||||
測定精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(指示値の0.1%+1℃) | ||||||||
0℃未満 | ±(指示値の0.5%+1℃) | ||||||||||
0.1℃分解 | 0℃以上 | ±(指示値の0.05%+0.2℃) | |||||||||
0℃未満 | ±0.5℃ | ||||||||||
基準接点補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃環境において) | ||||||||||
温度係数 | 測定範囲の±(0.01%/℃) | ||||||||||
動作条件 | 0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) | ||||||||||
保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) | ||||||||||
使用時間 | 300時間 | 300時間 | 150時間 | 150時間 | 300時間 | 150時間 | 150時間 | 150時間 | 150時間 | ||
電源(内部) | アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 | ||||||||||
電源(外部) | — | — | ACアダプタ (別売) | — | ACアダプタ (別売) | ||||||
サンプリング周期 | 約300ms | 約300ms*2 | |||||||||
リニアライザ方式 | デジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) | ||||||||||
外形寸法(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 突起部除く | ||||||||||
質量 | 約350g(電池含む) | ||||||||||
共通付属品 | 取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 | ||||||||||
機種別付属品 | — | — | アナログ出力ケーブル | アラーム出力ケーブル | — | 通信ケーブル | |||||
— | アナログ出力ケーブル | 専用ソフト (AMS-100) | |||||||||
アナログ出力 | — | — | 1mV/℃ (表1) | 10mV/℃ (表1) | — | 1mV/℃ (表1) | 10mV/℃ (表1) | — | — | ||
アラーム出力 | — | — | — | — | あり (表2) | あり (表2) | あり (表2) | — | — | ||
メモリ機能 | — | — | — | — | — | — | — | — | あり (表3) | ||
適合規格 | CEマーキング、RoHS2指令 |
*1 Type : J, T, Rの熱電対入力もオプションで用意しております。
*2 10秒以上のインターバル設定は、設定したインターバルがサンプリング周期となります。
HD-1201 | HD-1301 | HD-1202 | HD-1302 | |
出力レート | 1mv/℃ | 10mv/℃ | ||
出力範囲 | 1℃分解の全域 | 0.1℃分解の全域 | ||
出力抵抗 | 100Ω | |||
精度 | ±(0.15% of F/S+1mV):25℃±5℃環境において ±((0.15% of F/S+1mV)+(±0.01% of F/S)):25℃±5℃以外の環境において |
ALM1(上限) | ALM2(下限) | |
上限以上 | H(5V) | L(0V) |
上下限内 | L(0V) | L(0V) |
下限以下 | L(0V) | H(5V) |
インターバル設定 | 固定 (1秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、60分、マニュアル) |
メモリ容量 | 9999データ |