熱電対種 | 測定範囲 | |
1℃分解 | 0.1℃分解 | |
J | -200~1100℃ | -100.0~500.0℃ |
T | -200~400℃ | -100.0~400.0℃ |
R | 0~1760℃ | — |
熱電対種 | 測定精度 | |
1℃分解 | 0.1℃分解 | |
J, T | 500℃以上:± (指示値の0.1%+1℃) -200~-100℃:± (指示値の0.5%+1℃) | 0.0~500.0℃:± (指示値の0.05%+0.2℃) -100.0~-0.1℃:± 0.5℃ |
R | ± (指示値の0.1%+3℃) | — |
本体のセンサを差し込むコネクタ部分はANPプラグになります。
センサのコネクタも必ずANPプラグをご使用下さい。
*詳細仕様に関してはお問い合わせください。