項目 | 形名記号 | 仕様概要 |
1 ヘッドサイズ | 1 | φ15mm |
3 | φ10mm | |
2 ヘッドの材質 | 6 | 低温タイプ 液晶ポリマー |
7 | 高温タイプ ステンレス | |
3 パイプ形状 | 1 | ストレート |
2 | 45° | |
3 | 90°(パイプR曲げ) | |
4 | エルボ | |
4 熱電対の種類 | E | タイプE |
K | タイプK | |
5 パイプの長さ *1 | 00 | 30mm |
01 | 100mm | |
02 | 200mm | |
… | … | |
10 | 1000mm | |
… | … | |
20 | 2000mm | |
6 グリップの有無 | 1 | グリップあり |
7 コードの種類 | TPC | グリップあり標準コード(長さ指定1mのみ) |
7 コードの長さ | 1 | 伸縮幅0.3~1.5m |
8 プラグ形状 | ASP | 標準プラグ(熱電対同種金属) |
ANP | ミニプラグ(熱電対同種金属) | |
W | 切りっぱなし | |
WT3 | Y端子M3用(一般電極材) | |
WT4 | Y端子M4用(一般電極材) | |
WT5 | Y端子M5用(一般電極材) | |
WC3 | 丸穴端子M3用(一般電極材) | |
WC4 | 丸穴端子M4用(一般電極材) | |
WC5 | 丸穴端子M5用(一般電極材) | |
ANJY3 | Y端子M3用(熱電対同種金属) | |
ANJY4 | Y端子M4用(熱電対同種金属) | |
ANJC3 | 丸穴端子M3用(熱電対同種金属) | |
ANJC4 | 丸穴端子M4用(熱電対同種金属) | |
WA | バナナ端子(一般電極材) |
*1 パイプの長さ500mm(記号:05)以下の場合パイプ外径φ10mm、パイプの長さ600mm(記号:06)以上の場合パイプ外径がヘッド寄り300mm/φ10mm+グリップ寄りφ20mmとなります。