形名 *1 | SC-21 | SC-22 | SC-31 SC-41 SC-51 | SC-32 SC-42 SC-52 | ||
熱電対種 | タイプEまたはK | |||||
使用温度範囲 *2 | -50~200℃ | -50~300℃ | -50~150℃ | -50~400℃ | ||
許 容 差 *3 | -50℃以上-40℃未満 | ±3.5℃ | ±3.5℃ | ±3.5℃ | ±3.5℃ | |
-40℃以上300℃以下 | ±3.0℃(200℃以下) | ±3.0℃ | ±3.0℃(150℃以下) | ±3.0℃ | ||
300℃超400℃以下 | — | — | — | ±4.0℃ | ||
ネジ止め部材質 | ステンレス | |||||
応答速度 *4 | 5秒 | |||||
耐久性 *5 | S(構造が特殊なため評価なし) | |||||
一般(メーカー)校正の温度範囲 *6 | -50~200℃ | -50~300℃ | -50~150℃ | -50~400℃ | ||
JCSS校正の温度範囲 *7 | 本製品はJCSS校正をおこなっておりません | |||||
修理 *8 | 修理不能品 |
1*1熱電対種以降の形名は省略しています。
*2 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
*3 許容差は、十分な熱容量のある内部温度における使用温度範囲において規定しております。
*4 応答速度は、沸騰水又は沸騰蒸気を測定した時に99%応答する時間を示します。
*5 耐久性は、構造が特殊なため、評価できないセンサとなっております。
*6 一般(メーカー)校正は有償です。詳細は一般(メーカー)校正のページをご覧下さい。
*7 JCSS校正は有償です。JCSS校正の詳細はJCSS校正校正のページをご覧下さい。
*8 詳細は修理のページをご覧ください。