| 項目 | 形名記号 | 仕様概要 |
| 1 ヘッドサイズ | 1 | 静止表面用φ15mmフラット |
| 2 | 静止表面用φ15mmカット | |
| 3 | 静止表面用φ10mm | |
| 2 ヘッドの材質 | 1 | 低温タイプ 液晶ポリマー |
| 2 | 高温タイプ ステンレス | |
| 3 パイプ形状 | 1 | ストレート |
| 2 | 45° | |
| 3 | 90°(パイプR曲げ) | |
| 4 熱電対の種類 | E | タイプE |
| K | タイプK | |
| 5 パイプの長さ *1 | 00 | 30mm |
| 01 | 100mm | |
| 02 | 200mm | |
| … | … | |
| 10 | 1000mm | |
| 6 グリップの有無 | 1 | グリップあり |
| 0 | グリップなし | |
| 7 コードの種類 | TPC | グリップあり標準コード(1mのみ) |
| TC | グリップなし標準コード | |
| 7 コードの長さ | 1 | 1m |
| 1.5 | 1.5m | |
| 2 | 2m | |
| 2.5 | 2.5m | |
| … | … | |
8 プラグ形状 | ASP | 標準プラグ(熱電対同種金属) |
| ANP | ミニプラグ(熱電対同種金属) | |
| W | 切りっぱなし | |
| WT3 | Y端子M3用(一般電極材) | |
| WT4 | Y端子M4用(一般電極材) | |
| WT5 | Y端子M5用(一般電極材) | |
| WC3 | 丸穴端子M3用(一般電極材) | |
| WC4 | 丸穴端子M4用(一般電極材) | |
| WC5 | 丸穴端子M5用(一般電極材) | |
| ANJY3 | Y端子M3用(熱電対同種金属) | |
| ANJY4 | Y端子M4用(熱電対同種金属) | |
| ANJC3 | 丸穴端子M3用(熱電対同種金属) | |
| ANJC4 | 丸穴端子M4用(熱電対同種金属) | |
| WA | バナナ端子(一般電極材) |
*1 高温タイプ(S-*2*)およびグリップなし(S-****-**-0)の場合はパイプ長さ100mm以上でお選び下さい。パイプ長さ100mm未満をご希望のお客様は別途ご相談下さい。