形名 *1 | S-11* S-21* S-31* | S-12* S-22* S-32* | |
熱電対種 | タイプEまたはK | ||
使用温度範囲 *2 | -50~300℃ | -50~800℃ | |
許 容 差 *3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
400℃ | — | ±3.0℃ | |
500℃ | — | ±3.8℃ | |
600℃ | — | ±9.0℃ | |
700℃ | — | ±10.5℃ | |
800℃ | — | ±16.0℃ | |
許容差の算出方法 t:温度(℃) | 使用温度範囲において 1) -50℃以上-40℃未満:±2.5℃ | ||
成績書試験点 | 100, 200, 300℃ | 100, 300, 500℃ | |
応答速度 *4 | 0.1~0.15秒(63.2%) 0.3~0.4秒(90%) 約1秒(99%) | ||
耐久性 *5 | 300℃にて10万回以上 | 800℃にて6万回以上 | |
接触時の姿勢誤差 | S-11* : ±4° S-21* : ±8° S-31* : ±4° | S-12* : ±4° S-22* : ±8° S-32* : ±4° | |
ヘッド材質 | 液晶ポリマー | ステンレス(SUS303) | |
パイプ材質 | ステンレス(SUS316) | ||
接触板材質 | 耐熱合金 厚み100μm | ||
グリップ材質 | ポリアセタール | ||
一般(メーカー)校正の温度範囲 *6 | -50~300℃ | -50~800℃ | |
JCSS校正の温度範囲 *7 | 本製品はJCSS校正をおこなっておりません | ||
修理 *8 | 修理できます |
*1 形名の*には形名選択できる数字が入ります。なお、熱電対種以降の形名は省略しております。
*2 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
*3 許容差は、静止している平滑な金属表面における-50℃以上の使用温度範囲において規定しております。
*4 応答速度は、静止している平滑な金属表面に接触させたときに99%応答する時間を示します。
*5 耐久性は、使用温度範囲上限で静止している平滑な金属表面に機械的に接触させたときに、許容差内で温度測定できた回数を示します。
*6 一般(メーカー)校正は有償です。詳細は一般(メーカー)校正のページをご覧下さい。
*7 本製品はJCSS校正を行っておりません。JCSS校正の詳細はJCSS校正のページをご覧下さい。
*8 詳細は修理のページをご覧ください。