A-*1*/A-*2*/A-*3*/A-*4*/A-17*
| 形名 *1 | A-*1* | A-*2* | A-*3* | A-*4* | A-17* | |
| 熱電対種 | タイプEまたはK | |||||
| 使用温度範囲 *2 | -50~300℃ | -50~400℃ | -50~500℃ | -50~800℃ | -50~500℃ | |
| 許 容 差 *3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 400℃ | — | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
| 500℃ | — | — | ±3.8℃ | ±3.8℃ | ±3.8℃ | |
| 600℃ | — | — | — | ±9.0℃ | — | |
| 700℃ | — | — | — | ±10.5℃ | — | |
| 800℃ | — | — | — | ±16.0℃ | — | |
| 許容差の算出方法 t:温度(℃) | 使用温度範囲において 1) -50℃以上-40℃未満:±2.5℃ 2) -40℃以上500℃以下:±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値 3) 500℃超700℃以下:±(0.015×|t|)℃ 4) 700℃超800℃以下:±(0.02×|t|)℃ | |||||
| 応答速度 *4 | 1.5秒 | |||||
| 耐久性 *5 | 75000回以上 | |||||
| パイプ材質 | ステンレス(SUS316) | |||||
| グリップ材質 | ポリアセタール | |||||
| 一般(メーカー)校正の温度範囲 *6 | -50~300℃ | -50~400℃ | -50~500℃ | -50~800℃ | -50~500℃ | |
| JCSS校正の温度範囲 *7 | 本製品はJCSS校正をおこなっておりません | |||||
| 修理 *8 | 修理できます | |||||
A-*5*/A-*6*
| 形名 *1 | A-*5* | A-*6* | ||
| 熱電対種 | タイプEまたはK | |||
| 使用温度範囲 *2 | -50~200℃ | -50~300℃ | ||
| 許 容 差 *3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
| 200℃ | ±4.0℃ | ±4.0℃ | ||
| 300℃ | — | ±6.0℃ | ||
| 許容差の算出方法 t:温度(℃) | 使用温度範囲において 1) -50℃以上-40℃未満:±2.5℃ | |||
| 応答速度 *4 | 3.5秒 | |||
| 耐久性 *5 | 75000回以上 | |||
| パイプ材質 | ステンレス(SUS316) | |||
| グリップ材質 | ポリアセタール | |||
| 一般(メーカー)校正の温度範囲 *6 | -50~200℃ | -50~300℃ | ||
| JCSS校正 *7 | 本製品はJCSS校正を行っておりません | |||
| 修理 *8 | 修理できます | |||
*1 形名の*には形名選択できる数字が入ります。なお、熱電対種以降の形名は省略しております。
*2 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
*3 許容差は、静止している平滑な金属表面における-50℃以上の使用温度範囲において規定しております。
*4 応答速度は、静止している平滑な金属表面に接触させたときに99%応答する時間を示します。
*5 耐久性は、300℃または使用温度範囲上限の低い方の温度の静止している平滑な金属表面に機械的に接触させたときに、許容差内で温度測定できた回数を示します。
*6 一般(メーカー)校正は有償です。詳細は一般(メーカー)校正のページをご覧下さい。
*7 本製品はJCSS校正を行っておりません。JCSS校正の詳細はJCSS校正のページをご覧下さい。
*8 詳細は修理のページをご覧ください。