形名 | AM-8000* | AM-8001* | AM-8100* | AM-8101* | AM-8050* | AM-8051* | AM-8150* | AM-8151* |
入力点数 | 6点:ANPコネクタ(熱電対同種金属入力) | |||||||
入力種別 | 温度:E,K,J,T,R機種別(J,T,Rはオプション) | 温度:E,K,J,T,R機種別(J,T,Rはオプション) / 電圧 | ||||||
測定範囲 | 表1参照 | 温度:表1参照 / 電圧:±19.999V | ||||||
分解能 | 0.1℃ / 1℃(一括選択) | 温度:0.1℃ / 1℃(一括選択) 電圧:0.001V | ||||||
測定精度 | 表2参照 | 温度:表2参照 電圧:±(指示値の0.06%+測定範囲の0.02%) | ||||||
メモリ容量 | 60,000データ | |||||||
最速インターバル | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 |
通信 | USB1.1 | RS-232C | USB1.1 | RS-232C | ||||
外形寸法・質量 | 92(W)×155(H)×36(D):突起部を除く / 約380g(乾電池含む) |
形名 | AM-8010* | AM-8011* | AM-8110* | AM-8111* | AM-8060* | AM-8061* | AM-8160* | AM-8161* |
入力点数 | 12点 : ANPコネクタ(熱電対同種金属入力) | |||||||
入力種別 | 温度 : E,K,J,T,R機種別(J,T,Rはオプション) | 温度 : E,K,J,T,R機種別(J,T,Rはオプション) / 電圧 | ||||||
測定範囲 | 表1参照 | 温度 : 表1参照 / 電圧:±19.999V | ||||||
分解能 | 0.1℃ / 1℃(一括選択) | 温度 : 0.1℃ / 1℃(一括選択) 電圧 : 0.001V | ||||||
測定精度 | 表2参照 | 温度 : 表2参照 電圧 : ±(指示値の0.06%+測定範囲の0.02%) | ||||||
メモリ容量 | 120,000データ | |||||||
最速インターバル | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 |
通信 | USB1.1 | RS-232C | USB1.1 | RS-232C | ||||
外形寸法・質量 | 96(W)×160(H)×60(D):突起部を除く / 約480g(乾電池含む) |
*には熱電対種(E,K,J,T,R)が入ります
基準接点補償精度 | ±0.3℃(25℃±10℃環境において) |
温度係数 | 25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃) |
測定インターバル | 標準モード:1秒から99分59秒 高速モード:6チャンネル(0.10秒~0.99秒) 高速モード:12チャンネル(0.20秒~0.99秒) |
信号源抵抗 | 温度:500Ω以下(標準モード) / 100Ω以下(高速モード) 電圧:入力インピーダンス約2MΩ以下 |
許容印加電圧 | 同一チャンネル入力端子間:(温度)±10VDC・(電圧)±30VDC 相互チャンネル入力端子間:±60VAC |
リニアライザ | デジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) |
通信 | USB1.1 MINI-B/RS-232C(注文時選択) |
液晶表示 | グラフィック液晶 128×64ドット(55×27mm) |
動作条件/保存条件 | 動作条件:0~40℃、20~80%RH(結露なきこと) 保存条件:-10~50℃、10~90%RH(結露なきこと) |
電源 | アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) |
付属品 | アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書 |
ソフトケース、通信ケーブル(USB用又はRS-232C用) | |
別売品 | 専用ACアダプタ、専用データ解析ソフト、キャリングケース |
適合規格 | CEマーキング、RoHS2指令 |
熱電対種 | 1℃分解能 | 0.1℃分解能 |
タイプE | -200~800℃ | -100.0~500.0℃ |
タイプK | -200~1370℃ | |
タイプJ | -200~1100℃ | |
タイプT | -200~400℃ | -100.0~400.0℃ |
タイプR | 0~1760℃ | — |
*測定範囲外は1℃分解能に自働切替となります。
熱電対種 | 分解能 | 測定範囲 | 測定精度 |
タイプE,K,J,T | 1℃ | 0℃以上 | ±(指示値の0.1%+1℃) |
-100℃から-1℃ | ±(指示値の0.5%+1℃) | ||
-200℃から-101℃ | ±(指示値の1%+2℃) | ||
0.1℃ | 0.0℃以上 | ±(指示値の0.1%+0.3℃) | |
-100.0℃~-0.1℃ | ±0.5℃ | ||
タイプR | 1℃ | 0~1760℃ | ±(指示値の0.1%+3℃) |
測定インターバル | 0.1秒 | 1秒 | 10秒 | 10分 |
使用可能時間 | 約20時間 | 約40時間 | 約80時間 | 約10日間 |
* 長期測定の際は別売のACアダプターをご使用下さい
* 使用可能時間の詳細につきましてはお問い合わせ下さい。