形名 | AR-1000シリーズ(ハンディタイプ) | R-4600シリーズ(設置タイプ) | |||||
AR-1500 | AR-1501 | AR-1600 | AR-1601 | R-4601 | R-4602 | ||
測定範囲 | -50.0~500.0℃ | 0~1200℃ | 0~1200℃ | ||||
温度表示範囲 | -50.0~525.0℃ | -50.0~1250℃ | -50~1250℃ | ||||
分解能 | 0.1℃ | 1℃ | 1℃ | ||||
測定視野範囲 | 図A参照 | 図B参照 | 図B参照 | ||||
精度 | 図A参照 | 図B参照 | 図B参照 | ||||
検出素子 | サーモパイル | ||||||
検出波長 | 8~14μm | ||||||
再現性 | 指示値の±0.4%(℃)+1digit | ||||||
応答速度 | 約300ms | ||||||
A定数設定範囲 | 0.10~2.00(0.01ステップ) | ||||||
照準 | レーザ マーカ(JIS C 6802 クラス2) | ||||||
基準接点補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃環境において) | ||||||
温度係数 | 25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃) | ||||||
電源 | Ni-Cd電池(4AA)充電式 | DC5~12V 0.5A | |||||
使用時間 | 連続30時間以上(フル充電時) *使用状態により変動致します | ― | |||||
動作条件 | 0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと) | ||||||
保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと) | ||||||
出力レート | ― | 1mV/℃ | ― | 1mV/℃ | 1mV/℃ | 4-20mA 0~1200℃(レートは幅は受注時変更できます) | |
出力精度 | ― | *欄外参照 | ― | *欄外参照 | *欄外参照 | *欄外参照 | |
外形寸法 | 下図参照 | ||||||
質量 | 約400g | 放射温度計センサ部:約500g 本体部:約600g | |||||
接触モード | 入力 | 熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売) *センサのプラグはANPをお選び下さい | |||||
測定温度範囲 | -50.0~500.0℃ | 0~1200℃ | 0~1200℃ | ||||
表示温度範囲 | -50.0~525.0℃ | -50~1250℃ | -50~1250℃ | ||||
精度 | 指示値の±(0.05%+0.1(℃))±1digit | 指示値の±0.1%(℃)±1digit | 指示値の±0.1%(℃)±1digit | ||||
サンプリング周期 | 約300ms | ||||||
リニアライズ方式 | デジタルリニアライズ方式(JIS C 1602-2015 準拠) | ||||||
付属品 | 取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、レンズキャップ、専用充電器、アナログ出力ケーブル(出力付きモデルのみ) | 取扱説明書、試験成績書、レンズキャップ、専用ACアダプタ | |||||
*アナログ出力精度
±(0.15% of F/S+1digit)相当:25℃±5℃環境において
±(0.15% of F/S+digit)±(0.01% of F/S)相当:25℃±5℃以外の環境において
精度 | 0℃未満 | ±3℃±1digit |
0℃以上 250℃以下 | ±2℃±1digit | |
250℃超 500℃以下 | 指示値の±0.8%(℃)±1digit |
精度 | 0℃以上 250℃以下 | ±4℃±1digit |
250℃超 600℃以下 | ±3℃±1digit | |
600℃超 1200℃以下 | 指示値の±0.5%(℃)±1digit |
ハンディタイプ(AR-1000シリーズ)
放射温度計センサ部及び本体部(R-4600シリーズ)